Redan 1965 startade den svenska James Bond-tidningen av Semic Press. Innehållet hämtades från dagspressversionen av James Bond. Dagspresserien blev redigerad för att passa en vanlig serietidningssida, ofta med serierutor borttagna eller utökade med grovt tillyxade teckningar.
Innehåll
Utgivning under 60-talet | 1970-74 | 1975-77 | 1978-81 | 1982-84 | 1985-86 | 1987-88 | 1989-90 | 1991-93 | 1994-96
Utgivning
Tecknare var inledningsvis John McLusky, tillsammans med författaren Henry Gammidge (Anthony Hearn resp. Peter O’Donnell skrev dock manus till nr 3 och 4, 1965). Teamet Jim Lawrence (manus) och Yaroslav Horak (tecknare) tillkom från och med nr 6 (1968).
År 1965 och 1966 utkom fyra nummer per år. Åren 1967–81 utkom alltifrån ett (1970) till åtta (1976) nummer per år, medan tidningen hade löpnumrering 1-73.
Licensproduktion
Då bristen på material gjorde att tidningen utkom sporadiskt, med hög andel repriser, bestämde sig redaktionen i början av 80-talet för att skaffa rättigheter till egen produktion av James Bond-serier direkt för serietidningen.
Det gjorde att tidningen 1982-85 utkom med åtta nr/år för att sedan 1986-90 utkomma månadsvis. På 90-talet minskade intresset för tidningen, så 1991-93 utkom tidningen varannan månad, för att slutligen, 1994-96* utkomma kvartalsvis.
Det första “svenska” James Bond-äventyret blev publicerat i nr 1, 1982 under titeln Den gyllene triangeln. Det skrevs av norrmännen Terje Nordberg och Eirik Ildahl under pseudonymen Johann Vlaanderen (en förvrängning av Ian Fleming), och tecknades av Ramón Escolano Metaute.
Ett halvdussin nya 24-sidiga svartvita episoder blev producerade varje år. Under de följande 10 åren producerade Semic Press ett 50-tal äventyr för tidningen och album. De allra flesta var originalhistorier, med undantag av ett fåtal filmbearbetningar.
Bland tecknarna var Juan Sarompas, Josep Gual och Manuel Carmona de mest produktiva, och bland författarna Sverre Årnes, Jack Sutter och Bill Harrington.
Dessa äventyr blev också publicerade i tidningens “systertitlar” i Norge, Danmark och Finland. Ett fåtal episoder har även exporterats till bl.a. Spanien, Tyskland, Ryssland och Indien, dock utan större framgång.
Filmatisering
Avsnittet Operation: Blücher av Sverre Årnes och Josep Gual från nr 12, 1984 handlade om ett tyskt fartyg som sjönk utanför Norge under andra världskriget. Denna berättelse blev senare basis till den norska filmen Blücher som blev filmatiserad 1988, dock utan någon James Bond i huvudrollen.
Filmaffisch till filmen Blücher (1988). ©Norsk film
Utfyllnad
Början på slutet för serietidningen James Bond kom i mitten av 80-talet när dagspresserien upphört och de nya Semic-producerade äventyren ensamt fick fylla tidningarna, tillsammans med andra serier, som Carolina Yes, Mike Steel, Helgonet, Jeff Cobb, Toppreportrarna (Dateline: Danger!), Roy Allen, Kerry King och Peter Scratch.
Tidningen tappade popularitet under 90-talet och den egna produktionen av äventyr upphörde. Förutom repriser av egna äventyr och dagsstrippar har tidningen också innehållit Bondserier från exempelvis Marvel Comics och Dark Horse. Den svenska tidningen blev nerlagd 1996.
Vid sidan av tidningen utkom sju album 1981–89. Fem av dessa innehöll Semic-producerade äventyr, varav tre var baserade på aktuella Bond-filmer.
Fakta
- Titel: James Bond, agent 007
- Förlag: Semic
- Format: 17×26 cm
- Omfång: 52 sidor (nr 1/65-8/85), 68 sidor (nr 3/67, 7/68, 32/75, 45/77, 1/86-12/90), 84 sidor (1/91-6/93), 100 sidor (7/90, 1/94-4/96)
- Tryck: svartvit inlaga
Index
Se kodnyckel nederst på sidan.
60-talet
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1965 | 1 | Operation storslam / Goldfinger | 7 | Goldfinger | HG | JM |
2 | Leva och låta dö | 2 | Live and Let Die | HG | JM | |
3 | Högt spel i Monte Carlo | 1 | Casino Royale | AH | JM | |
4 | Dr No / Döden på Jamaica | 6 | Dr. No | PO | JM | |
1966 | 1 | Agent 007 ser rött | 5 | From Russia with Love | HG | JM |
2 | Åskbollen | 11 | Thunderball | HG | JM | |
3 | Moonraker | 3 | Moonraker | HG | JM | |
4 | Ur dödlig synvinkel | 10 | For Your Eyes Only | HG | JM | |
1967 | 1 | Död och diamanter / Diamantfeber | 4 | Diamonds are Forever | HG | JM |
2 | Risico / Risicoligan | 8 | Risico | HG | JM | |
3 | I hennes majestäts hemliga tjänst | 12 | On Her Majesty’s Secret Service | HG | JM | |
4 | Man lever bara två gånger | 13 | You Only Live Twice | HG | JM | |
1968 | 5 | Dödligt uppdrag | 9 | From a View to a Kill | HG | JM |
6 | Spionen från öst | 15 | The Living Daylights | JL | YH | |
7 | Mannen med den gyllene pistolen | 14 | The Man with the Golden Gun | JL | YH | |
8 | Octopussy – undervattensdöden | 16 | Octopussy | JL | YH | |
9 | Ubåt saknad | 17 | The Hildebrand Rarity | JL | YH | |
1969 | 10 | Operation spökflyg, del I | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH |
11 | Skräcknatten, del II | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH | |
12 | Fågelkvinnorna | 19 | The Harpies | JL | YH |
1970-74
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1970 | 13 | Dödens flod | 20 | River of Death | JL | YH |
1971 | 14 | Operation storslam / Goldfinger | 7 | Goldfinger | HG | JM |
15 | Dödligt toppmöte | 21 | Colonel Sun | JL | YH | |
16 | Leva och låta dö | 2 | Live and Let Die | HG | JM | |
1972 | 17 | Det gyllene spöket | 22 | The Golden Ghost | JL | YH |
18 | Högt spel i Monte Carlo | 1 | Casino Royale | AH | JM | |
19 | Dödens dubbelgångare | 24 | Double Jeopardy | JL | YH | |
20 | Död och diamanter / Diamantfeber | 4 | Diamonds are Forever | HG | JM | |
21 | Stålspionen | 23 | Fear Face | JL | YH | |
1973 | 22 | Dr No / Döden på Jamaica | 6 | Dr. No | PO | JM |
23 | Stjärnornas herre | 25 | Starfire | JL | YH | |
24 | Agent 007 ser rött | 5 | From Russia with Love | HG | JM | |
25 | Dödligt budskap | 26 | Trouble Spot | JL | YH | |
26 | Åskbollen | 11 | Thunderball | HG | JM | |
1974 | 27 | Kondorernas ö | 27 | Isle of Condors | JL | YH |
28 | Ur dödlig synvinkel | 10 | For Your Eyes Only | HG | JM | |
29 | Droghandlarna | 29 | Die with my Boots on | JL | YH | |
30 | Moonraker | 3 | Moonraker | HG | JM | |
31 | Vampyrligan | 28 | The League of Vampires | JL | YH |
1975-77
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1975 | 32 | I hennes majestäts hemliga tjänst | 12 | On Her Majesty’s Secret Service | HG | JM |
33 | Jakten på det svarta guldet | 30 | The Girl Machine | JL | YH | |
34 | Mannen med den gyllene pistolen | 14 | The Man with the Golden Gun | HG | YH | |
35 | Operation fjäril | 31 | Beware of Butterflies | JL | YH | |
36 | Risico / Risicoligan | 8 | Risico | HG | JM | |
37 | Fallen från skyarna | 32 | The Nevsky Nude | JL | YH | |
1976 | 38 | Man lever bara två gånger | 13 | You Only Live Twice | HG | JM |
39 | Mannen med den gyllene pistolen | 14 | The Man with the Golden Gun | JL | YH | |
39 | Spionen från öst | 15 | The Living Daylights | JL | YH | |
40 | Kodnamn: Svart storm | 34 | The Black Ruby Caper | JL | YH | |
41 | Octopussy – undervattensdöden | 16 | Octopussy | JL | YH | |
42 | Projekt Fenix | 33 | The Phoenix Project | JL | YH | |
43 | Dödligt uppdrag | 9 | From a View to a Kill | HG | JM | |
44 | Intrig på Balkan | 35 | Till Death do us Apart | JL | YH | |
1977 | 45 | Ubåt saknad | 17 | The Hildebrand Rarity | JL | YH |
46 | En enkel, Acapulco | 36 | The Torch-Time Affair | JL | YH | |
47 | Operation spökflyg, del I (forts 49) | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH | |
48 | Dödsstrålen | 37 | Hot-Shot | JL | YH | |
49 | Skräcknatten, del II | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH | |
50 | Nattfågeln | 38 | Nightbird | JL | YH |
1978-81
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1978 | 51 | Det gyllene spöket | 22 | The Golden Ghost | JL | YH |
52 | Dödligt kommando | 39 | Ape of Diamonds | JL | YH/NC | |
53 | Dödens dubbelgångare | 24 | Double Jeopardy | JL | YH | |
54 | Stålspionen | 23 | Fear Face | JL | YH | |
54 | Trollkarlen vaknar | 40 | When the Wizard Awakes | JL | YH | |
55 | Fågelkvinnorna | 19 | The Harpies | JL | YH | |
1979 | 56 | Moonraker | 3 | Moonraker | HG | JM |
57 | Dödligt budskap | 26 | Trouble Spot | JL | YH | |
58 | Operation Big Mama | 41 | Sea Dragon | JL | YH | |
59 | Dödens flod | 20 | River of Death | JL | YH | |
60 | Dr No / Döden på Jamaica | 6 | Dr. No | POl | JM | |
61 | Deathwing | 42 | Death Wing | JL | YH | |
62 | Agent 007 ser rött | 5 | From Russia with Love | HG | JM | |
1980 | 63 | Operation Xanadu | 43 | The Xanadu Connection | JL | YH |
64 | Operation storslam / Goldfinger | 7 | Goldfinger | HG | JM | |
65 | Åskbollen | 11 | Thunderball | HG | JM | |
66 | Man lever bara två gånger | 13 | You Only Live Twice | HG | JM | |
67 | Operation Shark Bait | 44 | Shark Bait | JL | YH | |
68 | Högt spel i Monte Carlo | 1 | Casino Royale | AH | JM | |
1981 | 69 | I hennes majestäts hemliga tjänst, del I | 12 | On Her Majesty’s Secret Service | HG | JM |
70 | I hennes majestäts hemliga tjänst, slutet / Operation KGB | 12/44 | On Her Majesty’s Secret Service / Shark Bait | HG | JM | |
71 | Död och diamanter / Diamantfeber | 4 | Diamonds are Forever | HG | JM | |
72 | Kondorernas ö | 27 | Isle of Condors | JL | YH | |
73 | Stjärnornas herre | 25 | Starfire | JL | YH |
1982-84
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1982 | 1 | Vampyrligan | 28 | The League of Vampires | JL | YH |
2 | Droghandlarna | 29 | Die with my Boots on | JL | YH | |
3 | Fallen från skyarna | 32 | The Nevsky Nude | JL | YH | |
4 | Projekt Fenix | 33 | The Phoenix Project | JL | YH | |
5 | Den gyllene triangeln | S01 | JV | REM | ||
6 | Stjärnornas barn, del I | 46 | The Paradise Plot | JL | JM | |
7 | Projekt polstjärnan, del II | 46 | The Paradise Plot | JL | JM | |
8 | Order att döda, del III | 46 | The Paradise Plot | JL | JM | |
1983 | 1 | Operation Jungle Devils | S02 | SÅ | REM | |
2 | Slavhandlarna | S03 | JS | REM | ||
3 | Kodnamn Nemesis | S04 | JS | JG | ||
4 | Dödsmasken, del I | 47 | Deathmask | JL | JM | |
5 | Dödsmasken, del II | 47 | Deathmask | JL | JM | |
6 | Operation: Burma | S05 | JS | S | ||
7 | Likvidera Bond | S06 | JS | JG | ||
8 | Den vita döden | S07 | SÅ | S | ||
1984 | 1 | Vampyrernas härskare | 48 | Flittermouse | JL | JM |
2 | Operation: Little | S08 | JS | S | ||
3 | Den galne kejsaren | S09 | PS | JG | ||
4 | Operation Alaska Star | 49 | Polestar | JL | JM | |
5 | Operation: Juggernaut | S10 | JS | S | ||
6 | Operation: UFO | S11 | JS | JG | ||
7 | En doft av död | 50 | The Scent of Danger | JL | JM | |
8 | Operation: Blücher | S12 | SÅ | JG |
1985-86
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1985 | 1 | Kodnamn Romeo | S13 | SÅ | JG | |
2 | Operation Ragnarök | 51 | Snake Goddess | JL | YH | |
3 | Den gröna döden | S14 | JS | S | ||
4 | Döden på Tahiti | S15 | SÅ | S | ||
5 | Spionen från öst | 15 | The Living Daylights | JL | YH | |
6 | Bruden från Balkan | S16 | BH | JG | ||
7 | Kinesiskt pussel | S17 | BH | S | ||
8 | Operation dubbelörnen | 52 | Double Eagle | JL | YH | |
1986 | 1 | Dataterror | S18 | SÅ | S | |
2 | Leva och låta dö | 2 | Live and Let Die | HG | JM | |
3 | Experiment Z | S19 | BH | MC | ||
4 | Ur dödlig synvinkel | 10 | For Your Eyes Only | HG | JM | |
5 | Döden i Florens | S20 | BH | MC | ||
6 | Risico / Risicoligan | 8 | Risico | HG | JM | |
7 | Dödlig dubbelgångare | S21 | JS | S | ||
8 | Ubåt saknad, del I | 17 | The Hildebrand Rarity | JL | YH | |
9 | Ubåt saknad, del II | 17 | The Hildebrand Rarity | JL | YH | |
10 | Greek Fire | S22 | BH | MC | ||
11 | Octopussy – undervattensdöden, del I | 16 | Octopussy | JL | YH | |
12 | Octopussy – undervattensdöden, del II | 16 | Octopussy | JL | YH |
1987-88
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1987 | 1 | Mördande musik | S23 | BH | MC | |
2 | Spionfällan | S24 | JS | S | ||
3 | Amazonerna | S25 | BH | JG | ||
4 | Dödande sand | S26 | BH | S | ||
5 | Tid för terror | S27 | BH | MC | ||
6 | Den trettonde domaren | S28 | BH | JG | ||
7 | Mannen med den gyllene pistolen, del I | 14 | The Man with the Golden Gun | JL | YH | |
8 | Mannen med den gyllene pistolen, del II | 14 | The Man with the Golden Gun | JL | YH | |
9 | Flykten från Vietnam | S29 | BH | MC | ||
10 | De odödliga | S30 | BH | MS | ||
11 | Intrig i Istanbul | S31 | BH | MC | ||
12 | Agent 007 ser rött | 5 | From Russia with Love | HG | JM | |
1988 | 1 | Kommando Kuba | S32 | JS | S | |
2 | Dödlig dos | S33 | SÅ | JG | ||
3 | Dr No – Agent 007 med rätt att döda | 6 | Dr. No | POl | JM | |
4 | Med döden i sikte | S34 | BH | MC | ||
5 | Död och diamanter / Diamantfeber, del I | 4 | Diamonds are Forever | HG | JM | |
6 | Död och diamanter / Diamantfeber, del II | 4 | Diamonds are Forever | HG | JM | |
7 | Robo-Killer | S35 | JS | S | ||
8 | Danse Macabre | S36 | BH | JG | ||
9 | I hennes majestäts hemliga tjänst | 12 | On Her Majesty’s Secret Service | HG | JM | |
10 | I hennes majestäts hemliga tjänst | 12 | On Her Majesty’s Secret Service | HG | JM | |
11 | Operation: Uboki | S37 | BH | JG | ||
12 | Levande död | S38 | JS | S |
1989-90
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1989 | 1 | Man lever bara två gånger, del I | 13 | You Only Live Twice | HG | JM |
2 | Man lever bara två gånger, del II | 13 | You Only Live Twice | HG | JM | |
3 | Dödligt budskap | 26 | Trouble Spot | JL | YH | |
4 | Fågelkvinnorna, del I | 19 | The Harpies | JL | YH | |
5 | Fågelkvinnorna, del II | 19 | The Harpies | JL | YH | |
6 | Stjärnornas herre | 25 | Starfire | JL | YH | |
7 | Operation storslam / Goldfinger, del I | 7 | Goldfinger | HG | JM | |
8 | Operation storslam / Goldfinger, del II | 7 | Goldfinger | HG | JM | |
9 | Jakten på det svarta guldet | 30 | The Girl Machine | JL | YH | |
10 | Operation spökflyg, del I (forts 7/90) | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH | |
11 | Dödligt toppmöte, del I | 21 | Colonel Sun | JL | YH | |
12 | Dödligt toppmöte, del II | 21 | Colonel Sun | JL | YH | |
1990 | 1 | Kodnamn: Mr. Blue | S39 | JS | S | |
2 | Dödligt uppdrag | 9 | From a View to a Kill | HG | JM | |
3 | Åskbollen | 11 | Thunderball | HG | JM | |
4 | Kodnamn: Svart storm | 34 | The Black Ruby Caper | JL | YH | |
5 | Farväl, Mr. Bond | S40 | BH | S | ||
6 | Kondorernas ö | 27 | Isle of Condors | JL | YH | |
7 | Skräcknatten, del II | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH | |
8 | Projekt Fenix 9 | 33 | The Phoenix Project | JL | YH | |
9 | Fallen från skyarna | 32 | The Nevsky Nude | JL | YH | |
10 | Operation Yakuza | S41 | IM | S | ||
11 | Vampyrligan | 28 | The League of Vampires | JL | YH | |
12 | I hennes majestäts hemliga tjänst, slutet / Operation KGB | 12/44 | On Her Majesty’s Secret Service / Shark Bait | HG | JM |
1991-93
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1991 | 1 | Operation Big Mama | 41 | Sea Dragon | JL | YH |
2 | Doomcrack | 45 | Doomcrack | JL | HN | |
3 | Det gyllene spöket | 22 | The Golden Ghost | JL | YH | |
4 | Moonraker | 3 | Moonraker | HG | JM | |
5 | Octopussy | 1) | Octopussy | SM | PN | |
6 | Giftfabriken | S42 | IM | S | ||
1992 | 1 | Dödens flod | 20 | River of Death | JL | YH |
2 | Högt spel i Monte Carlo | 1 | Casino Royale | AH | JM | |
3 | Droghandlarna | 29 | Die with my Boots on | JL | YH | |
3 | Stjärnornas barn | 46 | The Paradise Plot | JL | JM | |
4 | Dödsmasken | 47 | Deathmask | JL | JM | |
4 | Operation Ragnarök | 51 | Snake Goddess | JL | YH | |
5 | Deathwing | 42 | Death Wing | JL | YH | |
6 | Ur dödlig synvinkel | 2) | For Your Eyes Only | LH | HC/VC | |
1993 | 1 | Operation Xanadu | 43 | The Xanadu Connection | JL | YH |
1 | Vampyrernas härskare | 48 | Flittermouse | JL | JM | |
2 | Spionen från öst | 15 | The Living Daylights | JL | YH | |
2 | Dödligt dubbelspel | A02 | JS | S | ||
3 | Ormens tand, del I | 3) | Serpent’s Tooth | DM | PG | |
4 | Ormens tand, del II | 3) | Serpent’s Tooth | DM | PG | |
5 | Stålspionen | 23 | Fear Face | JL | YH | |
5 | Ormens tand, del III | 3) | Serpent’s Tooth | DM | PG | |
6 | Jakten på det svarta guldet | 30 | The Girl Machine | JL | YH | |
6 | Dödsstrålen | 37 | Hot-Shot | JL | YH |
1 Ur Marvel Comics Super Special #26 (1983)
2 Ur Marvel Comics Super Special #19 (1981)
3 Ur James Bond 007: Serpent’s Tooth #1-3 (1993) från Dark Horse Comics
1994-96
År | Nr | Svensk Titel | # | English Title | Manus | Teckn. |
1994 | 1 | Operation spökflyg | 18 | The Spy Who Loved Me | JL | YH |
1 | En enkel, Acapulco | 36 | The Torch-Time Affair | JL | YH | |
2 | Ubåt försvunnen | 17 | The Hildebrand Rarity | JL | YH | |
3 | Dödens ljus | 1) | Light of My Death | DP | JW | |
3 | Dödande sand | S26 | BH | S | ||
3 | Slavhandlarna | S03 | JS | REM | ||
4 | Dödlig smitta, del I (forts 1/95) | 2) | Shattered Helix | SJ | DJ | |
4 | Operation: Little | S08 | JS | JS | ||
4 | Operation: UFO | S11 | JS | JG | ||
1995 | 1 | En doft av död | 50 | The Scent of Danger | JL | JM |
1 | Dödlig smitta, del II | 2) | Shattered Helix | SJ | DJ | |
1 | Operation: Juggernaut | S10 | JS | S | ||
2 | Trollkarlen vaknar | 40 | When the Wizard Awakes | JL | YH | |
2 | Den gröna döden | S14 | JS | S | ||
2 | Kommando Kuba | S32 | JS | S | ||
2 | I hennes majestäts hemliga tjänst, slutet / Operation KGB | 12/44 | On Her Majesty’s Secret Service / Shark Bait | HG | JM | |
3 | Levande måltavla | A03 | JS | FM | ||
3 | Sista paret ut | A03 | JS | S | ||
4 | Agent 007 ser rött | 5 | From Russia with Love | HG | JM | |
4 | Bruden från Balkan | S16 | BH | JG | ||
4 | Amazonerna | S25 | BH | JG | ||
1996 | 1 | Döden på Jamaica | 6 | Dr. No | POl | JM |
1 | Dataterror | S18 | SÅ | S | ||
1 | De odödliga | S30 | BH | MS | ||
2 | Leva och låta dö | 2 | Live and Let Die | HG | JM | |
2 | Diamantfeber | 4 | Diamonds are Forever | HG | JM | |
3 | Octopussy – undervattensdöden | 16 | Octopussy | JL | YH | |
3 | Döden på Tahiti | S15 | SÅ | S | ||
4 | Dödligt budskap | 26 | Trouble Spot | JL | YH | |
4 | Dödlig dubbelgångare | S21 | JS | S | ||
4 | Dödlig dos | S33 | SÅ | JG |
1 Ur Dark Horse Comics #8-11 (1993)
2 Ur James Bond 007: Shattered Helix #1-2 (1994) från Dark Horse Comics
Kodnyckel
- Nr = Tidningens löpnummer
- # = Löpnummer, äventyr
- S01 = Löpnummer, licensproduktion
- A01 = Löpnummer, seriealbum
- Manus = Manusförfattare
- Teckn. = Serietecknare
Serieskapare
- AH = Anthony Hearne
- BH = Bill Harrington
- DJ = David Jackson
- DM = Doug Moench
- DP = Das Petrou
- FM = Federico Maidagan
- HC = Howard Chakin
- HG = Henry Gammidge
- HN = Harry North
- IF = Ian Fleming
- IM = Ian Mennell
- JG = Josep Gual
- JL = James Lawrence
- JM = John McLusky
- JS = Jack Sutter
- JV = Johann Vlaanderen
- JW = John Watkiss
- KA = Kingsley Amis (Robert Markham)
- LH = Larry Hama
- MC = Manuel Carmona
- MS = Martin Salvador
- NC = Neville Colvin
- PG = Paul Gulacy
- PN = Paul Neary
- PO = Peter O’Donnell
- PS = Peter Sparring
- REM = Ramón Escolano Metanet
- S = Juan Sarompas
- SJ = Simon Jowett
- SM = Steve Moore
- SÅ = Sverre Årnes
- VC = Vince Colletta
- YH = Yaroslav Horak
Läs mer här
- James Bond
- Illustrerade klassiker: James Bond
- Alvglans: James Bond, agent 007
- Bond och Blaise – barn av det kalla kriget
Fler serietidningar och andra seriepublikationer
Ett urval källor:
James Bond 007 Museum Nybro, Sweden
Grand Comics Database
Seriesam
Harnby.com
Newspaper Comic Strips Blog
I Love Comix Archive
Seriewikin
Wikipedia
Vilken fantastisk sammanställning om James Bond. Stort tack!!!
Jag prenumererade på den svenska tidningen under många år och har dem fint samlade i en kartong.
Tack själv för inspirationen att skriva om serien och serietidningen…